昆明市官渡区人民检察院2022年聘用制*员技能测试成绩公示
 
  根据《昆明市官渡区人民检察院2022年聘用制*员招聘公告》,昆明市官渡区人民检察院2022年聘用制*员招聘笔试、岗位技能测试已经结束。根据笔试成绩和岗位技能测试成绩的总成绩,按岗位招聘计划人数与面试人数1:2的比例从高分到低分依次确定进入面试。现将进入面试名单进行公示,公示期自2022年11月08日至11月09日17:00时止。进入面试人员名单详见附件。
 
附件:昆明市官渡区人民检察院2022年考试招聘合同制*员笔试、岗位技能测试成绩
 
姓名 考号 报考岗位 岗位代码 笔试成绩 听打成绩 听打折算
(占岗位技能的25%)
看打成绩 看打折算
(占岗位技能的25%)
文档操作综合
成绩
文档操作折算
(占岗位技能的50%)
岗位技能测试成绩 总成绩 是否进入
下一环节
备注
刘健 22180102001 业务岗位一 01 79.1 76.18 19.05 82.84 20.71 75.0 37.50 77.26 156.36  
卢冠宇 22180100717 业务岗位一 01 78.7 72.7 18.18 70.61 17.65 74.0 37.00 72.83 151.53  
张东岳 22180100323 业务岗位一 01 76.4 85.35 21.34 82.17 20.54 32.0 16.00 57.88 134.28  
郎鸿学 22180102114 业务岗位一 01 74.7 69.62 17.41 68.32 17.08 49.5 24.75 59.24 133.94  
朱盛 22180101018 业务岗位一 01 82.4 73.12 18.28 74.54 18.64 28.0 14.00 50.92 133.32  
陈飞 22180100815 业务岗位一 01 72.5 65.42 16.36 70.36 17.59 53.5 26.75 60.70 133.20  
田明岳 22180101101 业务岗位一 01 74.1 63.79 15.95 65.49 16.37 45.0 22.50 54.82 128.92    
曹秀旺 22180101921 业务岗位一 01 75.5 60.6 15.15 65.78 16.45 25.0 12.50 44.10 119.60    
张建 22180102207 业务岗位一 01 73.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.00 73.00   技能测试缺考
邹蕾 22180100611 业务岗位二 02 75.9 77.25 19.31 86.44 21.61 70.0 35.00 75.92 151.82  
向宇 22180100210 业务岗位二 02 75.3 80.22 20.06 85.01 21.25 65.0 32.50 73.81 149.11  
刘小丹 22180100109 业务岗位二 02 77.6 77.16 19.29 74.94 18.74 60.0 30.00 68.03 145.63  
赵秋怡 22180101919 业务岗位二 02 75.9 67.69 16.92 62.76 15.69 65.0 32.50 65.11 141.01  
李凤丽 22180102130 业务岗位二 02 77.4 70.76 17.69 64.08 16.02 57.0 28.50 62.21 139.61  
李书丽 22180101004 业务岗位二 02 78.7 76.58 19.15 74.4 18.60 29.5 14.75 52.50 131.20  
李伟 22180102026 业务岗位二 02 77.0 61.8 15.45 64.58 16.15 45.0 22.50 54.10 131.10    
杨丽仙 22180101616 业务岗位二 02 77.6 56.66 14.17 62.03 15.51 45.0 22.50 52.17 129.77    
李维 22180102430 业务岗位二 02 77.1 75.95 18.99 80.61 20.15 19.5 9.75 48.89 125.99    
王荩 22180101307 财务岗位一 03 65.9 73.12 18.28 83.74 20.94 65.0 32.50 71.72 137.62  
耿金玺 22180100520 财务岗位一 03 74.9 64.48 16.12 59.87 14.97 45.0 22.50 53.59 128.49  
何志坤 22180101514 财务岗位一 03 66.8 68.53 17.13 68.96 17.24 53.5 26.75 61.12 127.92    
张丽萍 22180100518 财务岗位二 04 73.0 77 19.25 80.86 20.22 80.0 40.00 79.47 152.47  
韦莞 22180102315 财务岗位二 04 75.4 80.74 20.19 78.58 19.65 34.5 17.25 57.08 132.48  
何思凡 22180100819 财务岗位二 04 74.1 72.86 18.22 64.66 16.17 46.0 23.00 57.38 131.48    

发布日期:2022年11月08日11:00
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
三黑战斗刘玥链接亚洲w码欧洲s码免费永久免费www99999链接台湾大陆永久局域网加密链接链接