昆明市西山区发展投资集团有限公司及下属公司2022年第二批人员招聘延期面试岗位综合成绩公示

  根据《昆明市西山区发展投资集团有限公司及下属公司2022年第二批人员招聘简章》的相关要求,现将招聘延期面试岗位综合成绩予以公示(详见附件),公示期自2023年1月3日至2023年1月5日止。综合成绩公示期间,若考生对综合成绩有异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
  咨询电话:陈老师 13678781056
 
 
昆明市西山区发展投资集团有限公司及下属公司2022年第二批人员招聘延期面试岗位综合成绩(公示)
 
序号 招聘公司 招聘岗位 岗位
代码
招聘人数 姓名 考号 笔试
成绩
面试
成绩
综合成绩
(面试*50%+笔试*50%)
综合成绩排名 是否进入
下一环节
备注
1 昆明市西山区城改置地发展有限公司 综合岗 29017 1 李天生 22191001025 82.70  77.54  80.12  1  
2 昆明市西山区城改置地发展有限公司 综合岗 29017 1 何希梅 22192302507 77.80  78.18  77.99  2    
3 昆明市西山区城改置地发展有限公司 综合岗 29017 1 游杰 22192302513 77.00  69.26  73.13  3    
4 昆明市西山区城改置地发展有限公司 前期开发部工作人员 29018 1 张婧雅 22190100129 70.40  83.92  77.16  1  
5 昆明市西山区城改置地发展有限公司 前期开发部工作人员 29018 1 曾惠 22190100103 67.80  81.56  74.68  2    
6 昆明市西山区城改置地发展有限公司 前期开发部工作人员 29018 1 马正钢 22190100136 66.70  70.02  68.36  3    
7 昆明市西山区城改置地发展有限公司 建筑设计专员 29019 1 王吉萍 22190300323 77.60  83.94  80.77  1  
8 昆明市西山区城改置地发展有限公司 建筑设计专员 29019 1 徐光炜 22190300301 78.80  81.16  79.98  2    
9 昆明市西山区城改置地发展有限公司 建筑设计专员 29019 1 马蛟 22190300308 75.90  75.78  75.84  3    
10 昆明市西山区城改置地发展有限公司 施工管理专员 29020 1 张渊 22191601624 76.90  81.32  79.11  1  
11 昆明市西山区城改置地发展有限公司 施工管理专员 29020 1 杨连朋 22191501505 74.90  76.38  75.64  2    
12 昆明市西山区城改置地发展有限公司 施工管理专员 29020 1 杨承雷 22191501508 74.10  75.54  74.82  3    
13 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 物业管理岗 29033 1 鲁萍 22192202413 69.2 70.70  69.95  1  
14 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 物业管理岗 29033 1 闵艳 22192202401 73.4 缺考 缺考 缺考    
15 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 物业管理岗 29033 1 侯文奎 22192202403 69.90  缺考 缺考 缺考    
16 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 生态农业管理岗 29037 1 陈颖 22192102110 69.20  80.94  75.07  1  
17 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 生态农业管理岗 29037 1 李杨 22191601613 65.9 78.02  71.96  2    
18 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 生态农业管理岗 29037 1 汤正国 22192102122 69.20  69.72  69.46  3    
19 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 生态环境主管 29039 1 陈晗 22191701709 76.90  80.30  78.60  1  
20 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 生态环境主管 29039 1 李静敏 22191301318 79.70  76.14  77.92  2    
21 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 生态环境主管 29039 1 王绍芬 22191901928 73.00  缺考 缺考 缺考    

 
 
 
昆明市西山区发展投资集团有限公司
2023年1月3日  

发布日期:2023年01月03日18:25
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
免费网站黄页wwwwww链接链接b影院全世界最大的链接链接链接链接